Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 47,2 mm |
Leistung | 11 kW (15 PS) |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Drehmoment | 11,7 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7700 U/min |
Verdichtung | 11,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 28 mm |
Starter | Elektro |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1935 mm |
Breite | 740 mm |
Höhe | 1015 mm |
Radstand | 1330 mm |
Sitzhöhe von | 815 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 146 kg |
Tankinhalt | 11 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 66,9 Grad |
Nachlauf | 90 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 263 mm |
Kolben | Zweikolben |
Technologie | Petal |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 37 mm |
Federweg | 110 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 120 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 193 mm |
Kolben | Zweikolben |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.